Expositions résultats 2019
20.09.2020 Journée beauceronne la Côte (70)
Juge: Bernard Pouvesle
Classe ouvert - Mâle
Ex- Ookiwan Icamani des Bergers noirs du jedi, Prop.: Manuela Hauser
Classe Jeune - Femelle
Ex- Pink des Gardiens du Sundgau LOS 771392, Prop.: Theresia Romberg
15. - 17.11.2019 Genève CAC & CACIB
15.11. Genève CAC
Richter(innen) Muntean Petru (Romania)
Result by Breed
Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
BEST OF BREED | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (22) |
|
BEST OF OPPOSITE SEX | Jugend | Orfa (23) |
|
Best Adult Rüde | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (22) |
|
CAC | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (22) |
|
CAC | Jugend | Orfa (23) |
|
BEST Jugend | Jugend | Orfa (23) |
|
15.11. Genève CACIB
Richter(innen) Chapiro Boris (France)
Result by Breed
Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
BEST OF BREED | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (28) |
|
BEST OF OPPOSITE SEX | Jugend | Orfa (31) |
|
CACIB | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (28) |
|
Reserve CACIB | Gebrauchshunde | Ch Leroy Jethro Gibbs Du Royaume De Locksley (30) |
|
CAC | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (28) |
|
CAC | Gebrauchshunde | Ch Leroy Jethro Gibbs Du Royaume De Locksley (30) |
|
CAC | Jugend | Orfa (31) |
|
Reserve CAC | Offen | Mister Stanley Du Murier De Sordeille (29) |
|
BEST Jugend | Jugend | Orfa (31) |
|
16.11. Genève CACIB
Richter(innen) Krishnamurthy D. (India)
Result by Breed
Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
BEST OF BREED | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (30) |
|
BEST OF OPPOSITE SEX | Champion | Mina Harwen Des Monts Du Lac (34) |
|
CACIB | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (30) |
|
CACIB | Champion | Mina Harwen Des Monts Du Lac (34) |
|
Reserve CACIB | Offen | Mister Stanley Du Murier De Sordeille (31) |
|
CAC | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (30) |
|
CAC | Gebrauchshunde | Ch Leroy Jethro Gibbs Du Royaume De Locksley (32) |
|
CAC | Champion | Mina Harwen Des Monts Du Lac (34) |
|
Reserve CAC | Offen | Mister Stanley Du Murier De Sordeille (31) |
|
17.11. Genève CACIB
Richter(innen) Ejima Yamakado Chi (Japan)
Result by Breed
Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
BEST OF BREED | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (31) |
|
BEST OF OPPOSITE SEX | Champion | Mina Harwen Des Monts Du Lac (35) |
|
CACIB | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (31) |
|
CACIB | Champion | Mina Harwen Des Monts Du Lac (35) |
|
Reserve CACIB | Offen | Mister Stanley Du Murier De Sordeille (32) |
|
CAC | Offen | L'kirtchak De La Noe D'orient (31) |
|
CAC | Gebrauchshunde | Ch Leroy Jethro Gibbs Du Royaume De Locksley (33) |
|
CAC | Jugend | Orfa (34) |
|
CAC | Champion | Mina Harwen Des Monts Du Lac (35) |
|
Reserve CAC | Offen | Mister Stanley Du Murier De Sordeille (32) |
|
BEST Jugend | Jugend | Orfa (34) |
|
10.11.2019 IRAS Karlsruhe
Males CJ:
V1, Anw. Dt. JCH VDH, Alpensieger, Jugendsieger Baden-Württemberg, Dawen de Gardiens de l'Espoir, Eig. Andreas Kesselring
Males CI:
V1, Anw. Dt. CH VDH, Res. CAC, Cyrano de Gardiens de l'Espoir, Eig. Andreas Kesselring
Juge: Barbara Ank-Jurczyk
09.11.2019 NRAS Karlsruhe
Males CJ:
V1, Anw. Dt. JCH VDH, Bester Junghund, Dawen de Gardiens de l'Espoir, Eig. Andreas Kesselring
Males CI:
V1, Anw. Dt. CH VDH, Res. CAC, Cyrano de Gardiens de l'Espoir, Eig. Andreas Kesselring
Juge: Willi Güllix
22.09.2019 - 16. Nationle Beauceron Suisse, Kreuzlingen
La liste des résultats et les photos peuvent être trouvés ici
22.09.2019 Nationale Italienne 2019 à Casteggio (I)
Juge: Mme Laura Vassalo (I)
Cl. CH Femelles
1 Ex - Markyze de Vagoria - Meilleure femelles et BOB à M. Gilles Cottet
2 Ex Macha du Manoir de Varembon à Mme Cécile Chevalier
Cl. CH Mâles
3 Ex J'Yago de Vaudagne à Mme Eveline Bon
04.08.2019 IHA Kreuzlingen
Richter(innen) Vidal Montero Jose (Spain)
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vorzüglich | CAC | Jugend | Ookiwan Icamani (676) | ![]() |
2 | Sehr gut | Zwischen | Covaro Des Gardiens De L' Espoir (677) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Zwischen | Neo Des Gardiens D'apollinaire (678) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST Jugend, CAC | Jugend | Akela Shari Elanee du Filou Royal (679) | ![]() |
3 | Vorzüglich | Jugend | Chenoa Des Gardiens De Lespoire (680) | ![]() | |
4 | Vorzüglich | Jugend | Ilani z Babanovho vrska (681) | ![]() | |
Vorzüglich | Jugend | Odalie Du Graal De Taldiviro (682) | ![]() | ||
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Jugend | Orfa (683) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Zwischen | Cheyna z Babanovho vrska (684) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Champion | Macha Du Manoir De Varembon (685) | ![]() |
04.08.2019 NHA Kreuzlingen
Richter(innen) Czeglédi Attila (Hungary)
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vorzüglich | Jugend | Ookiwan Icamani (496) | ![]() | |
Gut | Zwischen | Covaro Des Gardiens De L' Espoir (497) | ![]() | ||
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Best Adult Rüde , CAC | Zwischen | Neo Des Gardiens D'apollinaire (498) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Jugend | Chenoa Des Gardiens De Lespoire (499) | ![]() | |
2 | Vorzüglich | Jugend | Ilani z Babanovho vrska (500) | ![]() | |
Ohne Bewertung | Jugend | Odalie Du Graal De Taldiviro (501) | ![]() | ||
3 | Sehr gut | Jugend | Orfa (502) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Best Adult Hündin, CAC | Zwischen | Cheyna z Babanovho vrska (503) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Macha Du Manoir De Varembon (504) | ![]() |
30.06.2019 Aarau - II (CACIB)
Richter(innen) Draganescu Marian (Romania) Result by Breed
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Sehr gut | Jugend | Dawen Des Gardiens De L'espior (31) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | CAC | Zwischen | Covaro Des Gardiens De L' Espoir (32) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Zwischen | Cyrano Des Gardiens De L'espoir (33) | ![]() |
3 | Vorzüglich | Zwischen | Neo Des Gardiens D'apollinaire (34) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (35) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Champion | Lyon Des Gardiens De Rome (36) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST Jugend, CAC | Jugend | Ilani z Babanovho vrska (37) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Zwischen | Cheyna z Babanovho vrska (38) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Niña Nikita Des Bergers Noirs Du Jedi (39) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Champion | Neo-queen Argentee By Hati De L'allee Des Bois (40) | ![]() |
29.06.2019 Aarau I (CACIB)
Richter(innen) Fricke Claus-Peter (Germany) Result by Breed
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
Abwesend | Zwischen | Covaro Des Gardiens De L' Espoir (31) | ![]() | ||
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Zwischen | Neo Des Gardiens D'apollinaire (32) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (33) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Champion | Lyon Des Gardiens De Rome (34) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, BEST Jugend, CAC | Jugend | Akela Shari Elanee du Filou Royal (35) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Jugend | Ilani z Babanovho vrska (36) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Zwischen | Cheyna z Babanovho vrska (37) | ![]() |
1 | Sehr gut | Offen | Macha Du Manoir De Varembon (38) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Niña Nikita Des Bergers Noirs Du Jedi (39) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CACIB, CAC | Champion | Neo-queen Argentee By Hati De L'allee Des Bois (40) | ![]() |
29.06.2019 Aarau (CAC)
Richter(innen) Poggesi Manola (Italy) Result by Breed
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Best Adult Rüde, CAC | Zwischen | Neo Des Gardiens D'apollinaire (23) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (24) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Lyon Des Gardiens De Rome (25) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST Jugend, CAC | Jugend | Akela Shari Elanee du Filou Royal (26) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Jugend | Ilani z Babanovho vrska (27) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | CAC | Zwischen | Cheyna z Babanovho vrska (28) | ![]() |
Ohne Bewertung | Offen | Macha Du Manoir De Varembon (29) | ![]() | ||
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Niña Nikita Des Bergers Noirs Du Jedi (30) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Best Adult Hündin, CAC | Champion | Neo-queen Argentee By Hati De L'allee Des Bois (31) | ![]() |
10.03.2019 IHA à Offenburg
MALES Classe Ouvert
Ex4, Helios le Coeur Pur, Prop. Mme Nicole Gehrig
MALES Classe Utilisé
Ex2 Res VDH CAC, Gardeur le Coeur Pur (SHSB 744892), Prop. Mme Nicole Gehrig
Femelle Classe Ouvert
Ex2, Cora l‘ esprit de la Fleur de feu (SHSB 747623), Prop. Mme Susanne Buchs
Femelle Classe Veteran
Ex, Veteranensiegerin, BOS, Alpensieger, Veteranen-Alpensieger, Ortenau-Sieger, Ortenau Veteranen –Sieger, F‘ Etoile du Pla de la Jasse (SHSB 697784), Prop. Mme Erika Vetsch