Expositions résultats 2018
16.12.2018 Exposition Internationale de Nantes
Juge: M. Karcher
Cl. CH 1 Ex RCACIB Markyze de Vagoria à M. Gilles Cottet
15.12.2018 Exposition Nationale de Nantes
Juge: Mme J. Anjoran
Cl. CH 1 Ex Markyze de Vagoria à M. Gilles Cottet
11.11.2018 - IHA Génève
Juge: Mach Lisbeth (Switzerland)
Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
MEILLEUR DE RACE | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (24) | ![]() |
Meilleur sexe opposé | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (28) | ![]() |
CACIB | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (24) | ![]() |
CACIB | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (28) | ![]() |
Reserve CACIB | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (23) | ![]() |
CAC | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (24) | ![]() |
CAC | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (28) | ![]() |
CAC | Vétéran | F`etoile De La Jasse (29) | ![]() |
Reserve CAC | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (23) | ![]() |
MEILLEUR Vétéran | Vétéran | F`etoile De La Jasse (29) | ![]() |
All Results By Class
# | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
2 | Très bon | Intermédiaire | Nac Du Mas Roc Maria (21) | ![]() | |
1 | Très bon | Intermédiaire | N'yo Des Gaillards Des Terres Froides (22) | ![]() | |
2 | Excellent | Reserve CACIB, Reserve CAC | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (23) | ![]() |
1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, CACIB, CAC | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (24) | ![]() |
3 | Très bon | Ouverte | Malko De La Noe Du Jardin (25) | ![]() | |
4 | Très bon | Ouverte | Mars Du Mas Roc Maria (26) | ![]() | |
2 | Très bon | Ouverte | Isabella Des Blés Dorés (27) | ![]() | |
1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, CACIB, CAC | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (28) | ![]() |
1 | Excellent | MEILLEUR Vétéran, CAC | Vétéran | F`etoile De La Jasse (29) | ![]() |
10.11.2018 IHA Génève
Juge : Landarte Adrian (Uruguay)
Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
MEILLEUR DE RACE | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
Meilleur sexe opposé | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (25) | ![]() |
CACIB | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
CACIB | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (25) | ![]() |
Reserve CACIB | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (21) | ![]() |
Reserve CACIB | Champion | Joy Du Relais De Thyle (27) | ![]() |
CAC | Intermédiaire | N'yo Des Gaillards Des Terres Froides (19) | ![]() |
CAC | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
CAC | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (25) | ![]() |
CAC | Champion | Joy Du Relais De Thyle (27) | ![]() |
CAC | Vétéran | F`etoile De La Jasse (28) | ![]() |
Reserve CAC | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (21) | ![]() |
Reserve CAC | Ouverte | Isabella Des Blés Dorés (24) | ![]() |
Reserve CAC | Champion | Feinhoa Du Domaine Du Bois De Chartres (26) | ![]() |
MEILLEUR Vétéran | Vétéran | F`etoile De La Jasse (28) | ![]() |
All Results By Class
# | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
2 | Très bon | Intermédiaire | Nac Du Mas Roc Maria (18) | ![]() | |
1 | Excellent | CAC | Intermédiaire | N'yo Des Gaillards Des Terres Froides (19) | ![]() |
1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, CACIB, CAC | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
2 | Excellent | Reserve CACIB, Reserve CAC | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (21) | ![]() |
4 | Excellent | Ouverte | Malko De La Noe Du Jardin (22) | ![]() | |
3 | Excellent | Ouverte | Mars Du Mas Roc Maria (23) | ![]() | |
2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Isabella Des Blés Dorés (24) | ![]() |
1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, CACIB, CAC | Ouverte | Macha Du Manoir De Varembon (25) | ![]() |
2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Feinhoa Du Domaine Du Bois De Chartres (26) | ![]() |
1 | Excellent | Reserve CACIB, CAC | Champion | Joy Du Relais De Thyle (27) | ![]() |
1 | Excellent | MEILLEUR Vétéran, CAC | Vétéran | F`etoile De La Jasse (28) | ![]() |
09.11.2018 - IHA Génève
Juge: Thevenon Benoit (France)
Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
MEILLEUR DE RACE | Champion | Joy Du Relais De Thyle (26) | ![]() |
Meilleur sexe opposé | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
CACIB | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
CACIB | Champion | Joy Du Relais De Thyle (26) | ![]() |
Reserve CACIB | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (21) | ![]() |
Reserve CACIB | Champion | Feinhoa Du Domaine Du Bois De Chartres (25) | ![]() |
CAC | Intermédiaire | Nac Du Mas Roc Maria (18) | ![]() |
CAC | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
CAC | Ouverte | Isabella Des Blés Dorés (24) | ![]() |
CAC | Champion | Joy Du Relais De Thyle (26) | ![]() |
CAC | Vétéran | F`etoile De La Jasse (27) | ![]() |
Reserve CAC | Intermédiaire | N'yo Des Gaillards Des Terres Froides (19) | ![]() |
Reserve CAC | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (21) | ![]() |
Reserve CAC | Champion | Feinhoa Du Domaine Du Bois De Chartres (25) | ![]() |
MEILLEUR Vétéran | Vétéran | F`etoile De La Jasse (27) | ![]() |
All Results By Class
# | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
1 | Excellent | CAC | Intermédiaire | Nac Du Mas Roc Maria (18) | ![]() |
2 | Excellent | Reserve CAC | Intermédiaire | N'yo Des Gaillards Des Terres Froides (19) | ![]() |
1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, CACIB, CAC | Ouverte | J'Yago De Vaudagne (20) | ![]() |
2 | Excellent | Reserve CACIB, Reserve CAC | Ouverte | Lhotsé De La Noé Du Jardin (21) | ![]() |
3 | Excellent | Ouverte | Malko De La Noe Du Jardin (22) | ![]() | |
4 | Excellent | Ouverte | Mars Du Mas Roc Maria (23) | ![]() | |
1 | Excellent | CAC | Ouverte | Isabella Des Blés Dorés (24) | ![]() |
2 | Excellent | Reserve CACIB, Reserve CAC | Champion | Feinhoa Du Domaine Du Bois De Chartres (25) | ![]() |
1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, CACIB, CAC | Champion | Joy Du Relais De Thyle (26) | ![]() |
1 | Excellent | MEILLEUR Vétéran, CAC | Vétéran | F`etoile De La Jasse (27) | ![]() |
15e Nationale Beauceron Suisse à Illarsaz
05.08.2018 NHA Kreuzlingen
Richter: Vondrous Otakar (Czech Republic)
Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
BEST OF BREED | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (582) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Offen | Gorro Radames Des Chasseurs D'ombre (576) | ![]() |
Best Adult Hündin | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (582) | ![]() |
Best Adult Rüde | Offen | Gorro Radames Des Chasseurs D'ombre (576) | ![]() |
CAC | Zwischen | Helios Le Coeur Pur (575) | ![]() |
CAC | Offen | Gorro Radames Des Chasseurs D'ombre (576) | ![]() |
CAC | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (578) | ![]() |
CAC | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (582) | ![]() |
CAC | Offen | Missourie Des Beaucemalous (586) | ![]() |
CAC | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (587) | ![]() |
Reserve CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (579) | ![]() |
Reserve CAC | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (581) | ![]() |
Reserve CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (585) | ![]() |
BEST Welpen | Welpen | Akuma Shezan Power du Filou Royal (574) | ![]() |
BEST Veteran | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (587) | ![]() |
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vielversprechend | BEST Welpen | Welpen | Akuma Shezan Power du Filou Royal (574) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Zwischen | Helios Le Coeur Pur (575) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Best Adult Rüde, CAC | Offen | Gorro Radames Des Chasseurs D'ombre (576) | ![]() |
2 | Sehr gut | Offen | Ice Von Der Funkhalde (577) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (578) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (579) | ![]() |
1 | Vielversprechend | Welpen | Akela Shari Elanee du Filou Royal (580) | ![]() | |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (581) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Best Adult Hündin, CAC | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (582) | ![]() |
3 | Vorzüglich | Offen | Babouschka Des Gardiens De L'espoir (583) | ![]() | |
4 | Sehr gut | Offen | Bisou l`esprit de la Fleur de feu (584) | ![]() | |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (585) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Offen | Missourie Des Beaucemalous (586) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST Veteran, CAC | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (587) | ![]() |
05.08.2018 IHA Kreuzlingen
Richter: Chuah Ken (Malaysia)
Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
BEST OF BREED | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (739) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (731) | ![]() |
CACIB | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (731) | ![]() |
CACIB | Offen | Joy Du Relais De Thyle (738) | ![]() |
Reserve CACIB | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (732) | ![]() |
Reserve CACIB | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (734) | ![]() |
CAC | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (731) | ![]() |
CAC | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (734) | ![]() |
CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (738) | ![]() |
CAC | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (739) | ![]() |
Reserve CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (732) | ![]() |
Reserve CAC | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (735) | ![]() |
Reserve CAC | Offen | Bisou l`esprit de la Fleur de feu (737) | ![]() |
BEST Welpen | Welpen | Akuma Shezan Power du Filou Royal (728) | ![]() |
BEST Veteran | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (739) | ![]() |
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vielversprechend | BEST Welpen | Welpen | Akuma Shezan Power du Filou Royal (728) | ![]() |
1 | Sehr gut | Zwischen | Helios Le Coeur Pur (729) | ![]() | |
1 | Sehr gut | Offen | Ice Von Der Funkhalde (730) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (731) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CACIB, Reserve CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (732) | ![]() |
1 | Vielversprechend | Welpen | Akela Shari Elanee du Filou Royal (733) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (734) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (735) | ![]() |
3 | Vorzüglich | Offen | Babouschka Des Gardiens De L'espoir (736) | ![]() | |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Bisou l`esprit de la Fleur de feu (737) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CACIB, CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (738) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, BEST Veteran, CAC | Veteran | F`Etoile Du Pla De La Jasse (739) | ![]() |
24.06.2018 CAC/CACIB Aarau
Judge(s) : Manton Des (Ireland)
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Offen | Ice Von Der Funkhalde (37) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Icemann Woody Blackgorge (38) | ![]() |
2 | Sehr gut | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (39) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (40) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Barrique De L'Embouchure De La Sarre (41) | ![]() |
1 | Sehr gut | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (42) | ![]() | |
2 | Vorzüglich | Reserve CACIB, Reserve CAC | Offen | Bisou L`esprit Del La Fleur De Feu (43) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (44) | ![]() |
1 | Sehr gut | Champion | L'Elue Luther Bleue De La Terre Des Lions (45) | ![]() |
23.06.2018 CACIB Aarau
Judge(s) : Böhi-Wenger Janine (Switzerland)
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vorzüglich | CAC | Zwischen | Helios Le Coeur Pur (50) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Ice Von Der Funkhalde (51) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Offen | Icemann Woody Blackgorge (52) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (53) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (54) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Barrique De L'Embouchure De La Sarre (55) | ![]() |
2 | Sehr gut | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (56) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | Reserve CACIB, CAC | Zwischen | Macha Du Manoir De Varembon (57) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Bisou L`esprit Del La Fleur De Feu (58) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (59) | ![]() |
1 | Sehr gut | Champion | L'Elue Luther Bleue De La Terre Des Lions (60) | ![]() |
23.06.2018 CAC Aarau
Judge(s) : Mosimann Eva (Switzerland)
# | Qualification | Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
1 | Vorzüglich | CAC | Zwischen | Helios Le Coeur Pur (46) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Ice Von Der Funkhalde (47) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Offen | Icemann Woody Blackgorge (48) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, CAC | Gebrauchshunde | Dexter Del Mistero Nero (49) | ![]() |
2 | Sehr gut | Gebrauchshunde | Gardeur Le Coeur Pur (50) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Barrique De L'Embouchure De La Sarre (51) | ![]() |
1 | Sehr gut | Zwischen | Cora L'esprit De La Fleur De Feu (52) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Offen | Jag De Vaudagne (53) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Joy Du Relais De Thyle (54) | ![]() |
3 | Sehr gut | Offen | Luna Du Rêve De Baïla (55) | ![]() | |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | L'Elue Luther Bleue De La Terre Des Lions (56) | ![]() |
19. + 20. 05.2018 Nationale Française du Beauceron à St Pierre de Boeuf
M'Road du Règne des Feux cotation 4 à Mme Fabienne Clerc
Markyze de Vagoria cotation 4, 2ème de la classe Ouverte, à M. Gilles Cottet
Bisou l'Esprit de la Fleur de Feu cotation 4 à Mme Erika Vetsch
Cora l`esprit de la Fleur de feu, Excelent+ Recomande, cotation 4 à Mme Susanne Buchs-Trösch
Macha du Manoir de Varembon cotation 4 à Mme Cécile Chevalier
28.04.2018 Freiburg im Breisgau (D)
Juge Mme Ursula Zelenka
Cl. jeune Femelles:
Ex 4, Cora l'esprit de la Fleur de feu (LOS 747623), Prop. Susanne Buchs
Juge: Mme Catherine Couteau
Male Classe Travaille
Ex3, Jeh-Pun du Pla de la Jasse (LOS 731751), Eig. Erika Vetsch
Femelle Classe Ouvert
Ex3, Bisou l`esprit de la Fleur e feu (LOS 732327), Eig. Erika Vetsch