LOS | 760650 |
naissance | 27.06.2018 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | B/B |
test de charactère | réussi (ex 48/50) |
beauté | réussi |
exposition | |
travaille/sport | |
Nombre de la sailles | 1 |
Propriétaire | Marcel Klingenbacher |
Contact |
LOS | 760647 | |
naissance | 27.06.2018 | |
couleur | Noir et Feu | |
Merle (PCR-FLP) | m/m | |
Carte ADN | disponible | |
Dysplasie | A/A | |
test de charactère | réussi (ex 49/50) | |
beauté | réussi | |
exposition | Alpensieger | |
travaille/sport | NHAT, HWT, IHT 1 Working Class Zertifikat | |
Dernière saillie | ||
Nombre de la sailles | ||
Propriétaire | Jessica Kesselring-Peter | |
Contact |
|
LOS | 758508 | |
naissance | 15.03.2018 | |
couleur | Noir et Feu | |
Merle (PCR-FLP) | m/m | |
Carte ADN | disponible | |
Dysplasie | A/A | |
test de charactère | réussi (ex 50/50) | |
beauté | réussi | |
cotation (F) | ||
travaille/sport | NHAT, HWT, IHT 1 Working Class Zertifikat | |
Dernière saillie | ||
Nombre de la sailles | ||
Propriétaire | Andreas Kesselring | |
Contact |
|
LOS | 744892 |
naissance | 25.03.2016 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi (83/85 ex) |
beauté | réussi, Schweizer Schönheits-Champion, |
cotation (F) | Cot. 3 (F) |
travaille/sport | CANT FCI TS NHAT/ HWT/ IHT2 / IHT 3 x Res CACITR / 3 x CACTR Working Class Zertifikat |
Nombre de la sailles | 3 |
Propriétaire | Nicole Gehrig |
Contact |
|
SHSB | 744606 |
naissance | 20.06.2016 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | B/B |
test de charactère | réussi (81 ex) |
beauté | réussi |
cotation (F) | Cot. 3 (F) |
travaille/sport | CANT |
Nombre de la sailles | 1 |
Propriétaire | Nathalie Attanasio |
Contact | E-Mail / 078 926 15 45 |
LOS | 743107 |
naissance | 13.03.2016 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi (40/50 tb) |
beauté | réussi |
Propriétaire | Claudia Gut |
Contact | E-Mail / +41 79 356 14 25 |
SHSB | 742818 |
naissance | 15.04.2016 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi (ex 50/50) |
beauté | réussi |
cotation (F) | |
travaille/sport | |
Dernière saillie | |
Nombre de la sailles | |
Propriétaire | Michaela Klossner |
Contact | E-Mail / 076 804 84 19 |
SHSB | 741200 |
naissance | 08.07.2015 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi (83/85 ex) |
beauté | réussi |
cotation (F) | Cot. 4 (F), recommandé |
travaille/sport | CHA 1 réussi RCI (IPG)2 réussi, RCI 3 en formation FCI NHAT réussi (ex) Working Class Certificat |
Nombre de la sailles | 3 |
Propriétaire | Tanja Brunold |
Contact | E-Mail / 078 764 37 24 |
LOS | 736775 |
naissance | 25.01.2014 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | B/B |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi - Champion Suisse de Beaute |
cotation (F) | Recommandé cotation 4 |
nombre des saillies | 4 |
Propriétaire | Eveline & Henri Bon |
Contact | Gilles Cottet Tel. +33 613.92.33.54 |
LOS | 734983 |
naissance | 07.05.2015 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Propriétaire | Sophie Grünenfelder-Egger |
Contact |
LOS | 720153 |
naissance | 26.06.2013 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/B |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
informations supplémentaires | |
Propriétaire | Thierry Baechtold |
Contact | Tel. 076 386 64 75 |
LOS | 719697 |
naissance | 09.07.2013 |
Couleur | Noir et Feu |
Carte ADN | disponible |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Dysplasie | B/B |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert Titel | Cotation 3 (F) |
Arbeitsprüfungen | BH - CSAU - AD bestanden, in Ausbildung Franz. RING Working Class Certificat |
informations supplémentaires | Webseite Dexter del mistero nero Champion Suisse de Beauté Champion Suisse d'Exposition |
Nombre de la sailles | 4 |
Propriétaire | Tamara Lucatelli |
Contact |
LOS | 718915 |
naissance | 24.05.2013 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert-Titel | Schweizer Jugendchampion, BOB Aarau 2014 |
Cotation CH (F) | 3 |
Arbeitsprüfungen | BH 1, RCI en préparation |
informations supplémentaires | Working-Dog |
Nombre de la sailles | 6 |
Propriétaire | Sven Ruge |
Conatct |
LOS | 714788 |
naissance | 21.11.2013 |
Couleur | Noir et Feu |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | |
Arbeitsprüfungen |
|
informations supplémentaires | |
Propriétaire | Heidi Breitenstein |
Contact | 079 422 77 43 |
LOS | 705446 |
naissance | 14.08.2011 |
Couleur | Noir et Feu |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | 2 |
Arbeitsprüfungen | BH 1,CSAU, VPG 1 |
informations supplémentaires | |
Propriétaire | Antita Loup & Thomas Zaugg |
Contact |
LOS | 703745 |
naissance | 06.08.2011 |
Couleur | Noir et Feu |
Carte ADN | disponible |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Dysplasie | B/B |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | |
Arbeitsprüfungen | |
informations supplémentaires | |
Propriétaire | JEAN-François Barmaz |
Contact |
LOS | 702526 |
naissance | 06.07.2011 |
Couleur | Noir et Feu |
Carte ADN | disponible |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Arbeitsprüfungen | VPG1 & Basisprüfung Mantrailing |
informations supplémentaires | |
Propriétaire | Carmen & Daniel Schweizer |
Contact |
LOS | 702523 |
naissance | 06.07.2011 |
Couleur | Noir et Feu |
Carte ADN | disponible |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Dysplasie | B/B |
test de charactère | réussi |
Beauté | réussi |
Traivaill | |
Propriétaire | Heinrich Fries |
Contact |
LOS | 698992 |
naissance | 14.08.2011 |
Couleur | Noir et Feu |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | 3 (2) |
Arbeitsprüfungen | BH 1 |
informations supplémentaires | |
Propriétaire | Räber Fabian |
Contact |
LOS | 690461 |
naissance | 29.03.2010 |
Couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | réussi |
beauté | réussi |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | 4 - Recommandé |
Arbeitsprüfungen | BH1 - AD - CSAU - FH -Ring 3 |
informations supplémentaires | Deatils bei Working-Dog |
Propriétaire | Gilles Deprez |
Contact | |
Webseite |
LOA | VDH-CFH-BE. XXXIV/1538 |
naissance | 14.03.2013 |
Couleur | Noir et Feu |
Dysplasie | A/A |
ADN | disponible |
Merle | m/m |
test de charactère | |
beauté | EX |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | |
Travaille | BGH 1 |
informations supplémentaires | |
Propriétaire | Martin Brenner |
Contact | |
Webseite | |
Anmerkung | Le propriétaire est membre du CSAB. Le mâle est en Allemagne et est autorisé à s'y reproduire |
LOS | |
naissance | |
Couleur | Noir et Feu |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | 100 |
beauté | EX |
Formwert-Titel | |
Cotation CH (F) | 4 (2) |
Arbeitsprüfungen | Brevet Ring |
informations supplémentaires | Recommandé France |
Propriétaire | Cécile Chevalier |
Contact | |
Webseite | |
Anmerkung | Le propriétaire est membre du CSAB. Le mâle est en France et est autorisé à s'y reproduire |
LOF | 150485/20105 |
naissance | 29/04/2016 |
couleur | Noir et Feu |
Merle (PCR-FLP) | m/m |
Carte ADN | disponible |
Dysplasie | A/A |
test de charactère | |
beauté | EX |
Cotation CH (F) | 4 Recommandé France |
informations supplémentaires |
|
Propriétaire | Mr et Mme Laveggi |
Contact | 1 rue du jura 74140 Douvaine (France voisine) |
Anmerkung | Le propriétaire est membre du CSAB. Le mâle est en France et est autorisé à s'y reproduire |